Cebl LSZH Categori 5E
Inswleiddio: HDPE
Cyfanswm nifer y dargludyddion wedi'u hinswleiddio: 8, Wedi'i droelli mewn 4 pâr
Nodwedd
Arweinydd | 0.45 / 0.46 / 0.47 / 0.48 / 0.49 / 0.50Solid Copr Bare |
Inswleiddio | HDPE |
Cyfanswm y dargludyddion wedi'u hinswleiddio | 8, Wedi ei droelli mewn 4 pâr |
Cod lliw | Gwyn-las / glas, gwyn-oren / oren, gwyn-wyrdd / gwyrdd, gwyn-frown / brown |
Tarian pâr unigol | dim |
Tarian gyffredinol | dim |
Gwifren ddraenio | dim |
Siaced | LSZH |
Gwanhau
Amledd | RL (mun) | Gwanhau≤100m | Oedi Cyfnod | Nesaf (min) | PSNEXT (min) | ACR-F (min) | PSACR-F (min) |
(MH) z | (dB) | (dB / 100M) | (ns / 100M) | (dB) | (dB) | (dB / 100m) | (dB / 100m) |
1 | 20.0 | 2.0 | 570 | 65.3 | 62.3 | 61 | 61 |
4 | 23.0 | 4.1 | 552 | 56.3 | 53.3 | 48 | 48 |
10 | 25.0 | 6.5 | 545.38 | 50.3 | 47.3 | 41 | 41 |
16 | 25.0 | 8.2 | 543 | 47.3 | 44.2 | 36 | 36 |
20 | 25.0 | 9.3 | 542.05 | 46.5 | 42.8 | 34 | 34 |
31.25 | 23.6 | 11.6 | 540.44 | 42.9 | 39.9 | 31 | 31 |
62.5 | 21.5 | 17 | 538.55 | 38.4 | 35.4 | 25 | 25 |
100 | 20.1 | 22.0 | 537.6 | 35.3 | 32.3 | 21 | 21 |
Cais
Yn cwrdd neu'n rhagori ar ofyniad ANSI / TIA-568-C.2 Categori 5e ac ISO 11801 2ndRhifyn safonau sianel Dosbarth D.
Yn cwrdd neu'n rhagori ar ofynion ANSI / TIA-568-C.2 ac IEC 61156-5 Safonau cydran Categori 5e
Profwyd trydydd parti i gydymffurfiad sianel Categori 5e.
Yn cwrdd â gofynion IEEE 802.302.3af ac IEEE 802.3at ar gyfer cymwysiadau POE
Mae marcio cebl hyd disgynnol yn galluogi adnabod y cebl sy'n weddill yn hawdd, sy'n lleihau'r amser gosod a sgrap cebl.
Argaeledd lliw: lliwiau cebl ychwanegol ar gael.




Disgrifiad o'r Cynnyrch | |
Tymheredd Graddedig | 60℃,75℃,90℃ |
Safon Cyfeirio | UL444, UL1581 |
Tymheredd gosod | -30℃~+50℃ |
Radiws plygu lleiaf | 8D |
Cais | 100 Base-Tx, 100VG-AnyLAN, 1000 Base-T (gigabit Ethernet), ATM |
Tagiau poblogaidd: cebl lszh categori 5e, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, arferiad, Fietnam
Anfon ymchwiliad

