Cord Llain Optegol Ffibr Cebl Siwmper
Nodweddion cord patsh optegol ffibr cebl siwmper
Prawf 1.100% cyn ei gludo.
2.G652D neu G657A ffibr ar gael.
Mae cysylltydd a hyd 3.Custom ar gael.
Diamedr ffibr 4.Different ar gyfer opsiwn: 0.9mm, 2.0mm neu 3.0mm.
5.LSZH, siaced OFNP,PVC ar gael.
6. Gall Cable Fiber Dewisol ddewis o:OS2,OM2,OM1,OM3,OM4

OptegolNodweddion
1.Special ffibr sensitifrwydd isel-plygu yn darparu lled band uchel a rhagorol
eiddo trosglwyddo cyfathrebu;
2.Simple strwythur, pwysau ysgafn ac ymarferoldeb uchel;
3.Novel dylunio ffliwt, stribed a hollti hawdd, symleiddio'r gosod a chynnal a chadw;
4.Low mwg, sero halogen a sied gwrth-fflam.
Nodwedd optegol ffibr (ar ôl cebl)
Math o ffibr | Gwanhau | Lled band | Lled band moddol effeithiol | 10 Gb/s Hyd Cyswllt | |||
Amodau | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/ | 850nm | 850nm | ||
Nodweddiadol | Uchafswm | Nodweddiadol | Uchafswm | 1300nm | |||
Uned | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | m |
G652D | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.4/0.3 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.5/1.0 | 3.5/1.5 | ≥160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | 550 |

Cais
1. Rhwydwaith Mynediad
2. Telecom/CATV
3. Systemau FTTX




Tagiau poblogaidd: llinyn llain optegol ffibr cebl siwmper, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, personol, Fietnam
Anfon ymchwiliad
