Gwrthwynebiad i Bend PUR Chain Cable
Categori:Cebl cadwyn llusgo
Disgrifiad:
Cymwysiadau: Peiriant Gwaith Coed, offer offer peiriant, system cludo Logisteg, craen a chyfarpar cysylltiedig eraill.
Cyflwyniad Cynnyrch
● Foltedd graddedig: 300/300V neu 300/500V
● Foltedd prawf: 2000 folt
● Dargludydd: Llinynnau mân o wifren gopr di-ocsigan
● Inswleiddio: PVC Arbennig
● Siaced: PUR Arbennig
● Lliw siaced: Du Llwyd
● Amrediad tymheredd: Gosodiad Sefydlog (-50 gradd ~ ynghyd â 90 gradd ) Gosodiad Hyblyg (-30 gradd ~ ynghyd â 90 gradd)
● Cymwysiadau: Peiriant Gwaith Coed, offer offer peiriant, system cludo Logisteg, craen a chyfarpar cysylltiedig eraill.
Strwythur
|
|
| radiws plygu | plygu am oes | |
| Gosodiad sefydlog | Gosodiad symudol | ||||
0.14 | 2C~38C | 4.3~13.6 | 5 × Diamedr allanol (OD) | 8 ~ 10 × Diamedr allanol (OD) | >10,000,000 |
0.20 | 2C~38C | 4.4~14.3 | 5 × Diamedr allanol (OD) | 8 ~ 10 × Diamedr allanol (OD) | >10,000,000 |
0.30 | 2C~38C | 4.7~15.5 | 5 × Diamedr allanol (OD) | 8 ~ 10 × Diamedr allanol (OD) | >10,000,000 |
0.40 | 2C~38C | 5.1~17.3 | 5 × Diamedr allanol (OD) | 8 ~ 10 × Diamedr allanol (OD) | >10,000,000 |
0.50 | 2C~38C | 5.4~18.3 | 5 × Diamedr allanol (OD) | 8 ~ 10 × Diamedr allanol (OD) | >10,000,000 |
0.75 | 2C~38C | 5.8~20.3 | 5 × Diamedr allanol (OD) | 8 ~ 10 × Diamedr allanol (OD) | >10,000,000 |
1.00 | 2C~38C | 6.3~22.3 | 5 × Diamedr allanol (OD) | 8 ~ 10 × Diamedr allanol (OD) | >10,000,000 |




Tagiau poblogaidd: ymwrthedd i blygu cebl cadwyn pur, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, arfer, Fietnam
Anfon ymchwiliad



