cebl cyfechelog rg6 cysgodol dwbl
Manylebau Allweddol:
GWEITHDREFN CONSTRUCTIONC | SAFON SAFONOL | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | |
YMDDYGIAD | DEUNYDD | BC / CCS | BC / CCS | BC / CCS |
Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
DIELECTRIC | DEUNYDD | AG Ewyn | AG Ewyn | AG Ewyn |
Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
SHIELD | DEUNYDD | Al Foil + Al Braiding | Al Foil + Al Braiding + Al Foil | (Al Foil + Al Braiding) * 2 |
GORCHYMYN | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
JACKET | DEUNYDD | PVC / AG | PVC / AG | PVC / AG |
Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0. 86 mm | |
Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.62mm | |
NEGES NEGES | DEUNYDD | Gwifren ddur galfanedig | ||
Nom.Dia. | 1.30mm | 1.30mm | 1.30mm |
Nodweddion:
Gwanhau | [@68o F. (20o C.)] | |
Amledd (MHz) | Uchafswm (dB / 100 tr.) | Uchafswm (dB / 100 m) |
5 | 0.58 | 1.9 |
50 | 1.5 | 4.9 |
100 | 2.0 | 6.5 |
200 | 2.8 | 9.2 |
400 | 4.1 | 13.6 |
700 | 5.6 | 18.4 |
900 | 6.2 | 20.3 |
1000 | 6.5 | 21.4 |
1450 | 8.0 | 26.2 |
1800 | 8.5 | 27.9 |
2100 | 9.5 | 31.1 |
2250 | 10.0 | 34.0 |
3000 | 11.4 | 37.5 |
Pcaking:
1.Pacio Hyd:
100m / roll, 200m / roll, 300m / roll, 400m / roll gyda ffoil
Mae hydoedd eraill ar gael hefyd
2. Rîl bren, rîl blastig, rîl papur caled
3. Pacio allanol: Blwch carton, blwch tynnu allan
4. 5m / 10m / 15m / 20m / 25m / 50m / 100m mewn blwch lliw




Tagiau poblogaidd: cebl cyfechelog rg6 cysgodol dwbl, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, arferiad, Fietnam
Anfon ymchwiliad

