
Cebl Cyfechelog RG11 Gyda Negesydd
Cais:
Fe'i defnyddir fel cebl dosbarthu ar gyfer cyfathrebu lleol ac fel cebl cysylltu ar gyfer systemau lloeren
Adeiladu | ||
Eitem | Deunydd | Diamedr (mm) |
Arweinydd y Ganolfan | Dur Clad Copr | 1.63 |
Dielectric | AG Ewyn | 7.20 |
1afShield | Ffoil Alwminiwm wedi'i Bondio | 7.29 |
2ilShield | Braiding Gwifren Alwminiwm 60% i 90% | / |
3yddShield | Ffoil Alwminiwm (Wedi'i bondio â'r Siaced) | / |
Siaced | PVC | 10.30 |
Negesydd | Dur Galfanedig | 1.83 |
Nodweddion Trydanol | ||
Rhwystr (Ω) | 75±3 | |
Cynhwysedd (pF / m) | 52±2 | |
Cyflymder y Lluosogi (%) | 85.0 | |
Effeithiolrwydd Tarian | ||
5-1000MHZ (dB) | ≥70% | |
Colled Dychwelyd | ||
5-1000MHZ (dB) | ≥22 | |
1000-2000MHZ (dB) | ≥20 | |
Gwanhau @ 68 ° F. (20 ºC) | ||
@Frequency (Mhz) | Gwanhau Uchaf (dB / 100 troedfedd) | Gwanhau Uchaf (dB / 100m) |
5 | 0.38 | 1.25 |
55 | 0.96 | 3.15 |
187 | 1.75 | 5.74 |
211 | 1.90 | 6.23 |
400 | 2.60 | 8.53 |
500 | 2.90 | 9.51 |
750 | 3.65 | 11.97 |
865 | 3.98 | 13.05 |
1000 | 4.35 | 14.27 |
1500 | 5.10 | 16.80 |
1800 | 5.70 | 18.60 |
2200 | 6.30 | 20.70 |
3000 | 7.60 | 24.90 |
Pacio& Llongau
(1) Hyd Pacio: 100m / 200m / 305m / 500m / 1000metc
(2) Pacio Mewnol: Woodenreel, Plasticreel orCardboarddrum
(3) Pacio Allanol: Cartonbox, Pulloutbox, Palletavailable
(4) Otherpackingavailableaccordingtoclients' cais
(5) Fel arfereliveriverourproductsbySEA.
Otherdeliverymethodsareavailableuponrequestfromclients.




Tagiau poblogaidd: cebl cyfechelog rg11 gyda negesydd, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, arferiad, Fietnam
Anfon ymchwiliad