Cebl Diogelwch Shielded
Foltedd prawf: 2000V
Amrediad tymheredd: -10 ℃ +80 ℃
Arweinydd Strand Cable Larwm Diogelwch Tarian Fietnam ar gyfer gweithgynhyrchwyr Gwyliadwriaeth Fideo
Cais:
Mae ceblau larwm i'w defnyddio gyda monitro / canfod tân, systemau larwm tân, synwyryddion mwg, signalau, cylchedau sain, cylchedau rheoli, cylchedau amddiffyn rhag tân a systemau diogelwch.
Data technegol:
| Foltedd enwol | 350V | Gwrthiant inswleiddio | & gt; 150Mohm * km |
Foltedd prawf | 2000V | & lt; 90 Ohm / km (0.22mmq) | |
Amrediad tymheredd | -10℃+80℃ | Gwrthiant arweinydd | & lt; 38 Ohm / km (0.50mmq) & lt; 25 Ohm / km (0.75mmq) |
Gwrthiant ymbelydredd | 80Mrade | & lt; 142 Ohm / km (0.50mmq) & lt; 59 Ohm / km (0.6mmq) | |
Radiws mining | 12*ø | Cynhwysedd | con./cond.approx.130pf/m |
Cwestiynau Cyffredin
C1: A yw'ch cwmni masnachu neu'ch gweithgynhyrchiad?
A: Rydym yn cael ein gwirio gan ffatri gan SGS
C2: Ydych chi'n darparu gwasanaeth OEM?
A: Oes, gallwn argraffu eich logo neu label ar y cynhyrchion neu ar y blwch.
C3: A allwch chi ddarparu samplau am ddim?
A: Gall samplau fod yn rhad ac am ddim i chi, ond mae angen i chi dalu am y gost cludo.
C4: Sut allwch chi warantu'r ansawdd?
A: Adeiladu ar ein system rheoli ansawdd perffaith, cafodd ein holl gynhyrchion eu profi 100% cyn eu cludo.
C5: Beth yw eich amser dosbarthu?
A: gorchymyn ffurfiol: 30 diwrnod gwaith.
C6: Beth yw' s eich telerau talu?
A: Rydym yn derbyn T / T, Western Union, Money Gram, Paypal.
Ar gyfer samplau: taliad 100%. Gorchymyn ffurfiol: 30% fel blaendal, 70% o daliad balans cyn ei anfon.
Data Safonol cebl larwm




YMDDYGIAD | INSULATION | SHIELD | DRAEN | |||||||
AWG | ADEILADU (Rhif: mm) | DIA. (mm) | (Na) | THICKNESS INSULATION | O.D. | ADEILADU | Adeiladu (dim / mm) | TOCYN JACKET | OD (mm) | MAX.COND.RESISTANCE (Ω / KM , 20 ℃ , DC) |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 7/0.127 | 0.76 | 4 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 7*0.16 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
10 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.2 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
22 | 17*0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.76 | 4.8 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.4 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.8 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.6 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.2 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 21/0.178 | 0.76 | 4.8 | 36.7 |
3 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.1 | |||||
4 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
5 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.9 | |||||
6 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
7 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
8 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.8 | |||||
9 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.4 | |||||
10 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.9 | |||||
18 | 16*0.254 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 16/0.254 | 0.76 | 5.5 | 23.2 |
3 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.7 | |||||
4 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
5 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.7 | |||||
6 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
7 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
8 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.8 | |||||
9 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 8.5 | |||||
10 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 9.2 | |||||
Tagiau poblogaidd: cebl diogelwch cysgodol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, arferiad, Fietnam
Anfon ymchwiliad





